辽宁省盘锦市中级人民法院
2019年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2019年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 辽宁省盘锦市中级人民法院概况
一、主要职责
盘锦市中级人民法院是国家审判机关,在省高级人民法院的监督指导下,依法独立行使审判权、对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判法律、法规规定由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
(二)依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事和行政案件。
(三)依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
(四)依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
(五)依法审判基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。
(六)依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(七)依法审判应由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。
(八)依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事和行政案件。
(九)执行市中级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请需由市中级人民法院执行的案件和外市法院委托执行的案件。
(十)根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。
(十一)监督、指导下级人民法院的审判工作。
(十二)调查研究审判工作的法律政策及疑难问题,提出解决问题的办法和意见,针对案件审判中发现的问题提出司法建议。
(十三)组织指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县区党委搞好基层法院领导班子建设;协助有关部门管理人民法院机构编制工作。
(十四)指导全市法院系统的法制宣传工作,在审判工作中教育公民自觉遵守宪法、法律。
(十五)审查市中级人民法院审判的涉诉案件的司法技术鉴定工作;协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。
(十六)指导全市法院的司法行政和计划财务工作,负责全市法院系统的装备、枪支弹药、车辆管理等工作。
(十七)负责全市人民法院监察工作。
(十八)负责全市法院系统司法警察警务工作。
(十九)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市中级人民法院2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
辽宁省盘锦市中级人民法院本级
第二部分 辽宁省盘锦市中级人民法院 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计8621万元,包括:
1.财政拨款收入5356.21万元,占收入总计的62.13%。其中:公共预算财政拨款收入5356.20万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入645.18万元,占收入总计的7.48%。主要是市财政拨诉讼案款、市采购款等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余2619.62万元,占收入总计的30.39%。主要是“两庭”建设等项目款结转。
与上年相比,今年收入增加1220.77万元,增长16.50%,主要原因:2019年案件执行款等项目款增加。
(二)支出总计5750.47元,包括:
1.基本支出2912.39万元,占支出总计的50.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2126.77万元,对个人和家庭的补助支出66.61万元,商品和服务支出719.01万元。
2.项目支出2838.07万元,占支出总计的49.35%。主要包括“两庭”建设、大型修缮费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加1963.51万元,增长51.85%,主要原因:“两庭”建设、大型修缮费等业务支出增加。
(三)年末结转和结余2870.54万元。
主要是项目周期长,在一年内未完成,无法按时支出等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加194.41万元,增长7.2%,主要原因:项目本年度未完成,项目款未及时支付。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019年度财政拨款支出5105.79万元,其中:基本支出2788.89万元,项目支出2316.90万元。与上年相比,财政拨款支出增加1318.83万元,增长34.83%,主要原因:“两庭”建设、大型修缮费等业务支出增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的90.29%,其中:基本支出完成年初预算的101.87%,项目完成年初预算的79.43%。
(二)具体情况。
2019年度财政拨款支出5105.79万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出4628.07万元,占90.64%;社会保障和就业支出238.09万元,占4.66%;医疗卫生与计划生育支出127.21万元,占2.49%;住房保障支出112.41万元,占2.21%。
1.公共安全支出4628.07万元,具体包括:
(1)行政运行2311.17万元,主要是工资福利支出和商品和服务支出,完成年初预算的103.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整人员工资。
(2)一般行政管理事务2267.25万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的83.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目周期长,在一年内未完成,无法按时支出项目款。
(3)“两庭”建设49.65万元,主要是“两庭”建设购置设备等支出,完成年初预算的24.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是“两庭”建设项目周期长,在一年内未完成,无法按时支出项目款。
2.社会保障和就业支出238.09万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休22.6万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的90.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休改革。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费176.19万元,主要是单位基本养老保险等支出,完成年初预算的72.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员保险未上缴。
(3)死亡抚恤39.3万元,主要是死亡人员补助等支出,年初未做预算。
3.卫生健康支出127.21万元,包括:
(1)行政单位医疗127.21万元,主要是单位基本医疗保险等支出,完成年初预算的105.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资基数。
4.住房保障支出112.41万元,具体包括:
住房公积金112.41万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的102.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资基数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出120.34万元,完成年初预算的81.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车运行费用及“三公”经费支出,提高工作效率。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费118.34万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于出国考察学习等,2019年参加出国(境)费团组0个,累计0人次。2019年和2018年均未有因公出国(境)费,只要是无出国任务等原因。
2.公务接待费2万元,主要用于正常公务人员接待费等,2019年国内公务接待累计7批次,492人,2.00万元。2019年公务接待费比上年减少0.3万元,下降13.04%,主要是接待人数减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费118.34万元,比上年增加14.24万元,增长13.68%,主要是公车运行费增加等原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费118.34万元,主要用于公务用车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量29辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2788.89万元,其中:人员经费2069.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费719.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年盘锦市中级人民法院机关运行经费支出719.01万元,比上年增加100.47万元,增长16.2%,主要原因是办案经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年盘锦市中级人民法院政府采购支出总额873.10万元,其中:政府采购货物支出476.15万元,政府采购工程支出284.55万元,政府采购服务支出112.40万元。授予中小企业合同金额761.51万元,占政府采购支出总额的87.22%,其中:授予小微企业合同金额677.99万元,占政府采购支出总额的77.65%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,盘锦市中级人民法院共有车辆29辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车28辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我院组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金2316.9万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出管理工作的理念还需要进一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实,进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作。加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性;三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 辽宁省盘锦市中级人民法院2019年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,356.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 5,272.75 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、其他收入 | 7 | 645.18 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 238.09 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 127.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 112.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 6,001.39 | 本年支出合计 | 56 | 5,750.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 57 | ||
年初结转和结余 | 28 | 2,619.62 | 年末结转和结余 | 58 | 2,870.54 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 8,621.00 | 总计 | 60 | 8,621.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,001.39 | 5,356.21 | 645.18 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 5,446.58 | 4,801.41 | 645.18 | ||||||
20405 | 法院 | 5,446.58 | 4,801.41 | 645.18 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 2,425.65 | 2,301.65 | 124.01 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2,437.50 | 2,437.50 | |||||||
2040505 | 案件执行 | 521.17 | 521.17 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 62.26 | 62.26 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 312.40 | 312.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 273.00 | 273.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.10 | 25.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.90 | 247.90 | |||||||
20808 | 抚恤 | 39.40 | 39.40 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.40 | 39.40 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 128.30 | 128.30 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.30 | 128.30 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 128.30 | 128.30 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 114.10 | 114.10 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 114.10 | 114.10 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 114.10 | 114.10 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 5,750.47 | 2,912.39 | 2,838.07 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 5,272.75 | 2,434.68 | 2,838.07 | |||||||||||||
20405 | 法院 | 5,272.75 | 2,434.68 | 2,838.07 | |||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,434.68 | 2,434.68 | ||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2,267.25 | 2,267.25 | ||||||||||||||
2040505 | 案件执行 | 521.17 | 521.17 | ||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 49.65 | 49.65 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 238.10 | 238.10 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198.79 | 198.79 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.60 | 22.60 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.19 | 176.19 | ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 127.21 | 127.21 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.21 | 127.21 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 127.21 | 127.21 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 112.41 | 112.41 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 112.41 | 112.41 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 112.41 | 112.41 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,356.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 4,628.07 | 4,628.07 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 238.09 | 238.09 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 127.21 | 127.21 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 112.41 | 112.41 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 5,356.21 | 本年支出合计 | 56 | 5,105.79 | 5,105.79 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2,524.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,774.77 | 2,774.77 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 2,524.36 | 58 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 59 | |||||||||||||||
总计 | 30 | 7,880.56 | 总计 | 60 | 7,880.56 | 7,880.56 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 2,524.36 | 283.01 | 2,241.34 | 5,356.21 | 2,856.45 | 2,499.76 | 5,105.79 | 2,788.89 | 2,316.90 | 2,774.77 | 350.57 | 2,424.20 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,343.17 | 101.83 | 2,241.34 | 4,801.41 | 2,301.65 | 2,499.76 | 4,628.07 | 2,311.17 | 2,316.90 | 2,516.51 | 92.30 | 2,424.21 | ||
20405 | 法院 | 2,343.17 | 101.83 | 2,241.34 | 4,801.41 | 2,301.65 | 2,499.76 | 4,628.07 | 2,311.17 | 2,316.90 | 2,516.51 | 92.30 | 2,424.21 | ||
2040501 | 行政运行 | 101.83 | 101.83 | 2,301.65 | 2,301.65 | 2,311.17 | 2,311.17 | 92.30 | 92.30 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,243.57 | 1,243.57 | 2,437.50 | 2,437.50 | 2,267.25 | 2,267.25 | 1,413.83 | 1,413.83 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 997.77 | 997.77 | 62.26 | 62.26 | 49.65 | 49.65 | 1,010.38 | 1,010.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.83 | 69.83 | 312.40 | 312.40 | 238.10 | 238.10 | 144.13 | 144.13 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.83 | 69.83 | 273.00 | 273.00 | 198.79 | 198.79 | 144.04 | 144.04 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.83 | 69.83 | 25.10 | 25.10 | 22.60 | 22.60 | 72.33 | 72.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.90 | 247.90 | 176.19 | 176.19 | 71.71 | 71.71 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 39.40 | 39.40 | 39.31 | 39.31 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39.40 | 39.40 | 39.31 | 39.31 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 106.44 | 106.44 | 128.30 | 128.30 | 127.21 | 127.21 | 107.53 | 107.53 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.44 | 106.44 | 128.30 | 128.30 | 127.21 | 127.21 | 107.53 | 107.53 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.44 | 106.44 | 128.30 | 128.30 | 127.21 | 127.21 | 107.53 | 107.53 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 | 114.10 | 114.10 | 112.41 | 112.41 | 6.60 | 6.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 | 114.10 | 114.10 | 112.41 | 112.41 | 6.60 | 6.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 | 114.10 | 114.10 | 112.41 | 112.41 | 6.60 | 6.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,003.26 | 302 | 商品和服务支出 | 719.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 507.16 | 30201 | 办公费 | 29.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 400.16 | 30202 | 印刷费 | 7.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 459.33 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 6.79 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 262.54 | 30206 | 电费 | 71.89 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.74 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.73 | 30208 | 取暖费 | 101.15 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.49 | 30209 | 物业管理费 | 231.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 48.75 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 225.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 11.94 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.61 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13.73 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 17.92 | 30217 | 公务招待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 39.31 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 74.96 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 9.39 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 22.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.32 | 31205 | 利息补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 92.09 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.29 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 2,069.87 | 公用经费合计 | 719.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市中级人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
